日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
U等々力 | Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu |
⚽U等々力 | 川崎フロンターレ ホームゲーム |
補助 | 補助競技場 |
アリーナ | 東急ドレッセとどろきアリーナ |
球場 | 等々力球場 |
テニス | テニスコート |
サッカー | 第1・第2サッカー場 |
催し物 | 催し物広場 |
その他 | その他施設(釣池・運動広場・多目的広場等) |
緑地 | 緑地全体 |
Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu・補助競技場の個人利用開放日はこちら
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
U等々力 | Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu |
⚽U等々力 | 川崎フロンターレ ホームゲーム |
補助 | 補助競技場 |
アリーナ | 東急ドレッセとどろきアリーナ |
球場 | 等々力球場 |
テニス | テニスコート |
サッカー | 第1・第2サッカー場 |
催し物 | 催し物広場 |
その他 | その他施設(釣池・運動広場・多目的広場等) |
緑地 | 緑地全体 |
Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu・補助競技場の個人利用開放日はこちら